Solar fotovoltaica
Te explicamos cuánto cuesta instalar placas solares en España en 2026: precio medio, factores que lo determinan, ejemplos reales de presupuesto y cómo conseguir la mejor oferta de instaladores de tu zona.
Precio según tamaño de instalación
| Consumo anual | Potencia | Nº paneles | Precio estimado |
|---|---|---|---|
| Hasta 2.000 kWh | 2 kWp | 4-5 paneles | 3.700 – 5.500 € |
| 2.000 – 4.000 kWh | 3-4 kWp | 6-8 paneles | 5.500 – 8.000 € |
| 4.000 – 6.000 kWh | 5-6 kWp | 9-12 paneles | 8.000 – 12.000 € |
| 6.000 – 9.000 kWh | 7-9 kWp | 13-18 paneles | 12.000 – 18.000 € |
| Más de 9.000 kWh | 10+ kWp | 19+ paneles | 18.000 – 25.000 € |
Precio por panel solar
| Gama | Potencia por panel | Precio por panel | Marcas habituales |
|---|---|---|---|
| Básica | 380-400 Wp | 150 – 250 € | Risen, Longi, JA Solar |
| Media | 400-450 Wp | 250 – 380 € | Jinko, Canadian Solar |
| Premium | 450-500 Wp | 380 – 600 € | SunPower, Panasonic, REC |
Factores que determinan el precio
Potencia instalada
A mayor potencia en kWp, mayor inversión y mayor ahorro en factura.
Tipo de cubierta
Tejado inclinado, plano o fachada influyen en la complejidad de la instalación.
Calidad de paneles
La diferencia entre gama básica y premium puede ser de 200 € por panel.
Batería de almacenamiento
Añadir batería suma entre 3.000 y 8.000 € al presupuesto total.
Zona geográfica
Los precios varían según comunidad autónoma y coste de instaladores locales.
Ejemplo de presupuesto real: vivienda de 4.500 kWh/año
| Concepto | Detalle | Precio |
|---|---|---|
| 10 paneles solares 400 Wp | Gama media, 4 kWp instalados | 3.200 € |
| Inversor híbrido 5 kW | 1 unidad monofásica | 1.400 € |
| Estructura y cableado | Cubierta inclinada estándar | 800 € |
| Instalación y mano de obra | 2 días de trabajo | 1.200 € |
| Legalización y tramitación | Incluido en oferta | 400 € |
| Total | 7.000 € |
Rentabilidad y amortización
Precio de instalación solar por ciudad
Precio de placas solares por ciudad
¿Quieres comparar presupuestos de instaladores certificados de tu zona?
Precios orientativos actualizados en junio 2026. Pueden variar según zona geográfica, instalador y características específicas de cada proyecto.